Did you know? Don Pesceone was the first full-time Executive Director of DCI from 1973–1994. Next was Dan Acheson (1995 – 2023), and currently Nate Boudreaux (2023 – present)

brycecummings

Director Profile

Director Information

Organization Funds: $1,332.33

Net Worth: $8,136.90

Total Corps: 3

Joined: June 25, 2026

Trivia Answered: 3

Trivia Score: 10

Championship Stats

Gold

0

Silver

0

Bronze

0

Season Stats

1st Place

0

2nd Place

1

3rd Place

0

I&E Wins

0

Drumline Battles

0

Caption Awards

Brass

0

Drumline

0

Pit

0

Colorguard

0

Visual

0

Music Ensemble

0

Visual Ensemble

0

DCTG Contest Awards

Logo Winner

0

Drum Corps

Miami Wave Cadets

Division: Open Class
Location: Miami, Florida
Funds: $1,813.86
Status: Active

View Corps Page
Miami Wave

Division: World Class
Location: Miami, Florida
Funds: $2,158.85
Status: Active

View Corps Page
Miami Wave Senior

Division: All Age
Location: Miami, Florida
Funds: $2,831.86
Status: Active

View Corps Page

IRS Tax History

ID Date Description Amount Before Amount Amount After
5914 2026-07-05 20:05:02 Revenue source purchase: Yard Work Fundraiser $41,332.33 $-40,000.00 $1,332.33
5911 2026-07-05 20:04:48 Transfer from corps: Miami Wave $38,332.33 $1,000.00 $39,332.33
5912 2026-07-05 20:04:48 Transfer from corps: Miami Wave Cadets $39,332.33 $1,000.00 $40,332.33
5913 2026-07-05 20:04:48 Transfer from corps: Miami Wave Senior $40,332.33 $1,000.00 $41,332.33
5910 2026-07-05 20:03:17 Transfer from corps: Miami Wave Senior $5,332.33 $33,000.00 $38,332.33
5909 2026-07-05 19:59:01 Miami Wave Senior: leased 5 × GMC PD4106 for $31,500.00 (corps funds; balance $77,958.00 → $46,458.00) $77,958.00 $-31,500.00 $46,458.00
5903 2026-07-05 18:41:30 Revenue source purchase: Online Donations $15,332.33 $-10,000.00 $5,332.33
5901 2026-07-05 18:40:18 Transfer from corps: Miami Wave $1,332.33 $10,000.00 $11,332.33
5902 2026-07-05 18:40:18 Transfer from corps: Miami Wave Cadets $11,332.33 $4,000.00 $15,332.33
5900 2026-07-05 18:38:37 Revenue source purchase: Online Donations $10,332.33 $-9,000.00 $1,332.33
5899 2026-07-05 18:38:07 Revenue source purchase: Cookie Dough Fundraisers $100,332.33 $-90,000.00 $10,332.33
5898 2026-07-05 18:32:35 Transferred $15,000.00 from organization to Miami Wave $115,332.33 $-15,000.00 $100,332.33
5897 2026-07-05 18:32:22 Transfer from corps: Miami Wave Cadets $332.33 $115,000.00 $115,332.33
5896 2026-07-05 18:30:22 Transferred $779.32 from organization to Miami Wave for show registration $1,111.65 $-779.32 $332.33
5895 2026-07-05 18:24:26 Miami Wave Cadets: leased 5 × GMC PD4106 for $31,500.00 (corps funds; balance $162,940.00 → $131,440.00) $162,940.00 $-31,500.00 $131,440.00
5893 2026-07-05 18:03:45 Transferred $997.95 from organization to Miami Wave for show registration $2,109.60 $-997.95 $1,111.65
5892 2026-07-05 17:56:42 Trivia correct answer reward $1,359.60 $750.00 $2,109.60
5860 2026-07-05 13:26:04 Transferred $1,327.90 from organization to Miami Wave for show registration $2,687.50 $-1,327.90 $1,359.60
5859 2026-07-05 13:22:30 Revenue source purchase: Bake Sales $32,687.50 $-30,000.00 $2,687.50
5858 2026-07-05 13:21:14 Miami Wave: leased 5 × GMC PD4106 for $31,500.00 (corps funds; balance $36,179.82 → $4,679.82) $36,179.82 $-31,500.00 $4,679.82
5857 2026-07-05 13:20:27 Transferred $30,000.00 from organization to Miami Wave $62,687.50 $-30,000.00 $32,687.50
5856 2026-07-05 13:18:34 Transferred $40,000.00 from organization to Miami Wave $102,687.50 $-40,000.00 $62,687.50
5855 2026-07-05 13:15:08 Transferred $100,000.00 from organization to Miami Wave $202,687.50 $-100,000.00 $102,687.50
5854 2026-07-05 13:14:25 Loan taken: $200,000.00 $2,687.50 $200,000.00 $202,687.50
5853 2026-07-05 13:04:48 Revenue source purchase: Candy Fundraiser $22,687.50 $-20,000.00 $2,687.50
5852 2026-07-05 12:57:31 Trivia correct answer reward $21,937.50 $750.00 $22,687.50
5603 2026-07-03 17:00:37 DCI Semi Finals - World Class - Appearance fee $15,937.50 $6,000.00 $21,937.50
5533 2026-07-02 17:00:24 DCI Prelims - World Class - Appearance fee $14,937.50 $1,000.00 $15,937.50
5518 2026-07-01 19:16:00 Trivia incorrect answer penalty $15,062.50 $-125.00 $14,937.50
5487 2026-06-30 17:00:29 North River City Green Bay - World Class - Appearance fee $14,062.50 $1,000.00 $15,062.50
5468 2026-06-29 17:01:00 Plains of Los Angeles - World Class - 2nd $12,562.50 $1,500.00 $14,062.50
5395 2026-06-26 17:10:18 Trivia incorrect answer penalty $12,750.00 $-187.50 $12,562.50
5388 2026-06-26 17:00:42 East Under the Lights Classic - World Class - Appearance fee $10,750.00 $2,000.00 $12,750.00
5381 2026-06-25 19:37:33 Email verification bonus $750.00 $10,000.00 $10,750.00
5380 2026-06-25 19:28:01 Trivia incorrect answer penalty $1,000.00 $-250.00 $750.00
5366 2026-06-25 16:31:33 Miami Wave: leased 5 × GMC PD4106 for $31,500.00 (corps funds; balance $91,800.00 → $60,300.00) $91,800.00 $-31,500.00 $60,300.00
5365 2026-06-25 16:13:47 Trivia correct answer reward $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Ready to Compete against brycecummings?

Join the premier drum corps tycoon game and compete against other directors! Create your free account to get started, then build your drum corps by hiring staff, accepting members, and managing your finances. Compete in shows throughout the season, climb the rankings, and strive for championship glory. Every decision matters as you guide your corps to victory!